Pourquoi OutilGRC ?
La plupart des plateformes GRC sont américaines, vendues module par module, et reposent sur de la saisie humaine. OutilGRC réunit toute la cybersécurité dans un outil français, avec une IA française, qui fait le travail répétitif à votre place.
« Plateformes anglo-saxonnes » désigne les outils de conformité automatisée d'origine américaine ou australienne ; « outils GRC généralistes » les suites modulaires historiques et les tableurs outillés.
| Critère | OutilGRC | Plateformes anglo-saxonnes | Outils GRC généralistes |
|---|---|---|---|
| Éditeur et hébergement français Données, sauvegardes et journaux en France, hors CLOUD Act | Oui Éditeur français, hébergement en France | Non Éditeur américain ou australien, soumis au CLOUD Act | Partiel Selon l'hébergeur retenu |
| IA française Correspondances, synthèses et suggestions | Oui Mistral AI, hébergé en Europe | Non Modèles américains, données traitées hors UE | Non Pas d'IA, ou IA américaine |
| Plateforme cyber tout-en-un Risques, conformité, fournisseurs, documents, Security By Design, reporting | Oui Six modules dans un seul outil | Partiel Conformité et fournisseurs surtout, risques simplifiés | Partiel Modules à acheter séparément |
| Automatisation du traitement Plans d'action, relances, preuves, correspondances, rapports | Oui Générés automatiquement, validés par vous | Partiel Automatisé si vos systèmes sont dans leur catalogue de connecteurs | Non Saisie et relances manuelles |
| NIS2, DORA, RGPD, EBIOS RM natifs Référentiels français et européens livrés et reliés | Oui Livrés, avec correspondances entre eux | Partiel Traduits de SOC 2 et ISO, EBIOS RM absent | Partiel À construire ou à acheter |
| Votre propre référentiel Import Excel, niveaux de maturité, correspondances par IA | Oui Import Excel ou CSV, correspondances proposées par IA | Partiel Référentiel personnalisé sans correspondance automatique | Partiel Paramétrage par l'intégrateur |
| Méthode d'analyse de risques libre EBIOS RM, ISO 27005, NIST SP 800-30 ou la vôtre | Oui Étapes, échelles et matrice paramétrables | Non Registre de risques simple, matrice imposée | Partiel Une méthode par outil |
| Journal d'audit opposable Chaîné, scellé, vérifiable par un auditeur | Oui Chaînage SHA-256, scellement horodaté | Partiel Historique des modifications, non scellé | Non Journal technique, rarement exploitable |
| Diffusion Restreinte Instance dédiée homologable, hébergeur qualifié SecNumCloud | Oui Offre dédiée | Non Impossible par construction | Partiel Déploiement sur site uniquement |
| Interface et vocabulaire Français, vocabulaire ANSSI | Oui Conçu en français | Partiel Traduction, vocabulaire américain | Partiel Variable |
| Périmètre des offres Ce que couvre chaque offre, avant même le devis | Oui Trois offres au périmètre publié | Partiel Modules à la carte, périmètre variable | Non Périmètre défini au cas par cas |
OutilGRC est né sur le terrain, chez des clients français : ETI industrielles, opérateurs essentiels, collectivités. Partout le même constat : des outils américains inadaptés au cadre français, des exports Excel vers PowerBI pour obtenir une vue de direction, et des équipes qui passent leur temps à relancer plutôt qu'à piloter.
Nous construisons la plateforme que nous aurions voulu avoir : française de bout en bout, IA comprise, qui réunit toute la cybersécurité et automatise le travail répétitif. Le journal d'audit opposable et l'offre Diffusion Restreinte en sont la conséquence directe.
Nous recrutons des profils qui connaissent le terrain de la cybersécurité française : consultants GRC, développeurs full-stack sensibles à la sécurité, spécialistes EBIOS RM et NIS2. Télétravail possible, équipe basée en France.
Nous écrireSur vos référentiels et vos entités. Sans engagement.